+
2 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 22:00 | 8989 | Verge-Depre Z./Verge-Depre A. - Kunst L.S./Paul M. | 1.38 | 2.59 |
| jo. 22:00 | 11987 | Annique K./Menia B. - Maixnerova M./Neuschaeferova K. | 2.23 | 1.51 |
| jo. 22:00 | 10475 | Thainara/Verena - Stochlova M.S./Svozilova M. | 1.51 | 2.18 |
| jo. 22:00 | 9038 | Harward H./Hodel X. - Davidova V./Khmil A. | 2.27 | 1.53 |
| jo. 22:50 | 9047 | Bock L./Lippmann L. - Vieira C./Chamereau A. | 1.74 | 1.88 |
| jo. 22:50 | 9039 | Navas Sanchez A./Gonzalez Valentin M.C. - Gonzalez Racero S./Vergara A. | 1.71 | 1.95 |
| jo. 22:50 | 10931 | Bisgaard S.N./Roed Hog C. - Bekhuis W./Poiesz D. | 2.05 | 1.63 |



